Menu
Presupuesto on-line

Productos/Accesorios/Mangueras de succión

Mangueras de succión

Para dragas con succión ligera y pesada

Alta resistencia a la abrasión

Mangueras de succión para dragado de líquidos y sólidos en alta concentración.

Mangueras de succión
CÓD. VÁCUO POL. HG MODELO PRESión DIáMETRO INTERNO espesor de pared
(MM)
ROLlO (METROS) presíon de estallido TEMPERATURA DE TRABAjO (ºC)
104 29 NAM 100 Lbs/Pol 2 5,2 25/50 300 Lbs/Pol 5ºC A 55ºC
106 29 NAM 90 Lbs/Pol 2.1/2 5,8 25/50 270 Lbs/Pol 5ºC A 55ºC
108 29 NAM 80 Lbs/Pol 3 5,9 25/50 240 Lbs/Pol 5ºC A 55ºC
110 29 NAM 75 Lbs/Pol 4 6,9 25/50 225 Lbs/Pol 5ºC A 55ºC
112 29 NAM 70 Lbs/Pol 5 6,9 15/30 210 Lbs/Pol 5ºC A 55ºC
114 29 NAM 65 Lbs/Pol 6 8,2 15/30 195 Lbs/Pol 5ºC A 55ºC
813 29 NAM 47 lbs/Pol 8 10,1 6/15/20/30 142 lbs/Pol 5ºC A 55ºC
765 29 COM 80 lbs/Pol 2 4,0 25/50 240 lbs/Pol 5ºC A 55ºC
766 29 COM 75 lbs/Pol 2.1/2 5,1 25/50 225 Lbs/Pol 5ºC A 55ºC
669 29 COM 65 lbs/Pol 3 5,4 25/50 195 Lbs/Pol 5ºC A 55ºC
661 29 COM 65 lbs/Pol 4 6,4 25/50 195 Lbs/Pol 5ºC A 55ºC
662 29 COM 60 lbs/Pol 5 6,4 15/30 180 Lbs/Pol 5ºC A 55ºC
663 29 COM 55 lbs/Pol 6 7,0 15/30 165 Lbs/Pol6 7,0 15/30 165 Lbs/Pol 5ºC A 55ºC

Especificaciones del fabricante, consulte al proveedor para obtener detalles adicionales.

Descripción técnica

Mangueras para uso en boquillas de dragado y bombas en general. Alta resistencia a la presión y a la abrasión.